Математика
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения:
сумма полученных баллов х100 % максимальное возможное |
Отметка о дипломе | Ф. И. О. педагога | ||
1 тур | 2 тур | Сумма | ||||||
4 | Каширина Екатерина Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 12 | 12 | 67 | Победитель | Белая Евгения Юрьевна | |
4 | Сентябова Вероника Ивановна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 10 | 10 | 56 | Лауреат | Белая Евгения Юрьевна | |
5 | Ермаков Вадим Алексеевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 12 | 12 | 34 | Участник | Подмарев Алексей Витальевич | |
5 | Лопатин Сергей Александрович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 21 | 21 | 60 | Победитель | Подмарев Алексей Витальевич | |
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 14 | 14 | 40 | Участник | Подмарев Алексей Витальевич | |
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 14
|
14
|
40 | Участник | Подмарев Алексей Витальевич | |
6 | Кириллин Ян Максимович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 0 | 0 | 0 | Участник | Подмарев Алексей Витальевич | |
6 | Лопатин Вадим Васильевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 0 | 0 | 0 | Участник | Подмарев Алексей Витальевич | |
6 | Мячева Юлия Станиславовна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 14 | 14 | 40 | Участник | Подмарев Алексей Витальевич | |
7 | Кондратьев Юрий Валерьевич
|
МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 25 | 25 | 71 | Победитель | Подмарев Алексей Витальевич | |
7 | Марченко Максим Павлович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 25 | 25 | 71 | Победитель | Подмарев Алексей Витальевич |
Информатика
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения:
сумма полученных баллов х100 % максимальное возможное |
Отметка о дипломе | Ф. И. О. педагога | ||
1 тур | 2 тур | Сумма | ||||||
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 40 | 40 | 89 | Победитель | Подмарёв Алексей Витальевич | |
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 40 | 40 | 89 | Победитель | Подмарёв Алексей Витальевич | |
7 | Марченко Максим Павлович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 5 | 5 | 11 | Участник | Подмарёв Алексей Витальевич | |
7 |
Кондратьев Юрий Валерьевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 5
|
|
5
|
11 | Участник
|
Подмарёв Алексей Витальевич |
Физика
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения:
сумма полученных баллов х100 % максимальное возможное |
Отметка о дипломе | Ф. И. О. педагога | ||
1 тур | 2 тур | Сумма | ||||||
7 | Марченко Максим Павлович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 26 | 26 | 65 | Победитель | Подмарёв Алексей Витальевич | |
7 |
Кондратьев Юрий Валерьевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 26
|
|
26
|
65 | Победитель
|
Подмарёв Алексей Витальевич |
Обж
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения: сумма полученных баллов х ЮО % максимальное возможное | Рейтинг | Отметка о дипломе | Ф.И.О. педагога | ||
1тур | 2тур | Сумма
|
|||||||
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 24,5 | — | 24,5 | 62,8% | 1 | Победитель | Зинченко Евгений Анатольевич |
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 22 | — | 22 | 56,4% | 2 | Призер | |
6 | Лопатин Вадим Васильевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 20,5 | — | 20,5 | 52,6% | 3 | Призер | |
6 | Мячева Юлия Станиславовна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 20 | — | 20 | 51,3% | 4 | Участник | |
7 | Марченко Максим Павлович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 23 | 72 | 95 | 65,5% | 1 | Победитель |
Русский язык
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения: сумма полученных баллов х ЮО % максимальное возможное | Рейтинг | Отметка о дипломе | Ф.И.О. педагога | ||
1тур |
2тур | Сумма
|
|||||||
4 | Марченко Дарина Павловна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 28 | — | 28 | 73,7 % | 1 | Победитель | Белая Евгения Юрьевна |
4 | Каширина Екатерина Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 19 | — | 19 | 50 % | 2 | Призер | Белая Евгения Юрьевна |
5 | Лопатин Сергей Александрович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 34,5 | — | 34,5 | 78,4% | 1 | Победитель | Ермакова Маргарита Викторовна |
5 | Ермаков Вадим Алексеевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 22,5 | — | 22,5 | 51,5% | 2 | Призер | |
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 38,5 | — | 38,5 | 87,5% | 1 | Победитель | |
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 35 | — | 35 | 79,5% | 2 | Призер | |
6 | Мячева Юлия Станиславовна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 34,5 | — | 34,5 | 78,4% | 3 | Призер | |
6 | Дубровский Владимир Васильевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 27,5 | — | 27,5 | 62,5% | 4 | Участник | |
6 | Теребилова Алина Андреевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 27,5 | — | 27,5 | 62,5% | 4 | Участник |
Обществознание
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения: сумма полученных баллов х ЮО % максимальное возможное | Рейтинг | Отметка о дипломе | ||
1тур | 2тур | Сумма
|
||||||
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 87 | 0 | 87 | 87 % | Призер | |
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 87 | 0 | 87 | 87 % | Призер |
История
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения: сумма полученных баллов х ЮО % максимальное возможное | Рейтинг | Отметка о дипломе | ||
1тур | 2тур | Сумма
|
||||||
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 82 | 0 | 82 | % | Победитель | |
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 44 | 0 | 44 | % | Призер | |
6 | Лопатин Вадим Васильевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 27 | 0 | 27 | |||
6 | Перфильева Маргарита | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 24 | 0 | 24 |
География
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения:
сумма полученных балловх100 % максимальное возможное |
Отметка о дипломе | учитель | |||
1 тур | 2 тур | Сумма | Макс
кол-во баллов |
||||||
6-3 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 7 | 10 | 17 | 31 | 54,83 % | Призер | Зотова И.В. |
6-2 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 10 | 17 | 31 | 54,83 % | Призер | ||
6-1 | Лопатин Вадим Васильевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 7 | 10 | 17 | 31 | 54,83 % | Призер |
Биология
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения: сумма полученных баллов х ЮО % максимальное возможное | Рейтинг | Отметка о дипломе | учитель | ||
1тур | 2тур | Сумма | |||||||
5-1 | Лопатин Сергей Александрович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 17 | 17 | 56,6% | победитель | Зотова И.В. | ||
5-2 | Ермаков Вадим Алексеевич | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 14 | 14 | 46,6% | призер | |||
6-1 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 26 | 26 | 86,66% | Победитель | |||
6-2 | Мячева Юлия Станиславовна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 23 | 23 | 76,6 % | призер | |||
6-3 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 22 | 22 | 73,3 % | призер |
Английский язык
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения: сумма полученных баллов х ЮО % максимальное возможное | Рейтинг | Отметка о дипломе | ||
1тур | 2тур | Сумма
|
||||||
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 36 | 0 | 36 | 73% | Победитель | |
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 35 | 0 | 35 | 71% | Призер |
Литература
Класс | Ф.И.О. ученика | Образовательное учреждение | Количество баллов | Процент выполнения: сумма полученных баллов х ЮО % максимальное возможное | Рейтинг | Отметка о дипломе | ||
1тур |
2тур | Сумма
|
||||||
5 | Лопатин Сергей Александрович | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 25 | 0 | 25 | 50% | Участие | |
6 | Баканова Анна Александровна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 16 | 0 | 16 | 32% | Участие | |
6 | Воднева Карина Алексеевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 23 | 0 | 23 | 46% | Участие | |
6 | Мячева Юлия Станиславовна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 16 | 0 | 16 | 32% | Участие | |
6 | Перфильева Маргарита Николаевна | МБОУ ООШ с. Иннокентьевка | 12 | 0 | 12 | 24% |